




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Котел газовий Airfel DigiFEL Premix 23 кВт являють собою високоефективне, продуктивне й екологічно чисте газове обладнання. Котел обладнується інноваційним пальником із попереднім змішуванням Premix, що забезпечує повне згоряння газової суміші та низький рівень викиду оксиду азоту.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Airfel |
| Країна виробник | Туреччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | AIRFELDIGIFELPREMIX24 |
| Артикул фабрики | A2CPX024BARU |
| Вага брутто, кг | 38 |
| Вага нетто, кг | 34 |
| Вхідний тиск LPG (G30/G31), мбар | 30/37 |
| Вхідний тиск природного газу (G20), мбар | 20 |
| ГАРАНТІЯ | 36 мес. |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 403х345х733 |
| Габаритні розміри паковання (ВХШХГ), мм | 470х840х420 |
| Тиск у водопроводі (max-min), бар | 10/0,5 |
| Тиск води контуру опалення (min-max), бари | 0,5-10 |
| Діаметр приєднання ГВС | 1/2" |
| Діаметр приєднання димоходу, мм | 60/100 |
| Діаметр приєднання контуру опалення | 3/4" |
| Діапазон температур контуру опалення, °C | 20/85 |
| Місткість розширювального бака, л | 7 |
| КПД (80/60 °С), % | 96,4 |
| Клас Nox | 5 |
| Клас електрозахисту, IP | X4D |
| Кількість гарячої води ΔT = 30°K, л/хв | 10 |
| Кількість контурів | 2 |
| Комплектація | Газовий котел, комплект кріплення, інструкція, гарантійний талон |
| Мoдель | DIGIFELPREMIX24 |
| Максимальна довжина димоходу (60/100 мм), м | 6 |
| Мінімальний потік гарячої води, л/хв | 2,1 |
| Попередній тиск розширювального бака, барів | 1 |
| Розташування | Настінний |
| Витрата природного газу (G20) (max-min), м3/год | 2,37/0,52 |
| Витрата зрідженого газу (G30/G31) (max-min), кг/год | 1,74/0,38 |
| Серія | DigiFEL Premix |
| Країна реєстрації бренда | Туреччина |
| Температура води для ГВС (max-min), °C | 40/65 |
| Температура продуктів горіння, °C | 108 |
| Теплова потужність (80/60 °C), кВт | 21,6/4,5 |
| Тип вироби | Газовий котел |
| Тип камери згоряння | Закрита |
| Тип котла | Конденсаційний |
| Тип видалення вихлопів | Турбований |
| Електрична потужність, Вт | 110 |
| Електроживлення, В/Гц | 230/50 |
| Ефективність згоряння (92/42/EEC) | **** |
- Ціна: 38 827 ₴







