




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Недельный термостат с метиостанцией. На дисплей выводятся полученные из сети интернет показания погодных условый, сила ветра, интенсивность УФ излучения. Большой, 4,8" дисплей с цветным изображением. Толщина над плоскостью монтажа - всего 15 мм. Монтируется в электрокоробку 86х86мм.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Alliance |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| ГАРАНТИЯ | 24 мес. |
| Габаритные размеры изделия (ВхШхГ), мм | 90х130х40,5мм |
| Класс IP | IP20 |
| Материал корпуса | ABS (пластик) |
| Питание | 220В |
| Подключение | 220V AC ~ 50Hz (Wi-Fi) |
| Рабочая температура, °C | -10...+50 |
| Связь с устройствами, Mhz | WiFi2.4G 802.11a/b/g/n |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Тип изделия | Недельный термостат |
| Тип исходного контакта | Сухой контакт |
| Управление | Сенсорное |
| Чувствительность измерения температуры (калибровка) | (+/- 0.1) |
| Чувствительность к температуре (вкл/выкл котла) | (+/- 0.5) |
- Цена: 5 581 ₴



