




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котел газовый Airfel DigiFEL Premix 23 кВт представляют собой высокоэффективное, производительное и экологически чистое газовое оборудование. Котел оснащается инновационной горелкой с предварительным смешиванием Premix, которая обеспечивает полное сгорание газовой смеси и низкий уровень выброса оксида азота.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Airfel |
| Страна производитель | Турция |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | AIRFELDIGIFELPREMIX24 |
| Артикул фабрики | A2CPX024BARU |
| Вес брутто, кг | 38 |
| Вес нетто, кг | 34 |
| Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 30/37 |
| Входное давление природного газа (G20), мбар | 20 |
| ГАРАНТИЯ | 36 мес. |
| Габаритные размеры изделия (ВхШхГ), мм | 403х345х733 |
| Габаритные размеры упаковки (ВХШХГ), мм | 470х840х420 |
| Давление в водопроводе (max-min), бар | 10/0,5 |
| Давление воды контура отопления (min-max), бар | 0,5-10 |
| Диаметр подключения ГВС | 1/2" |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
| Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
| Диапазон температур контура отопления, °C | 20/85 |
| Емкость расширительного бака, л | 7 |
| КПД (80/60 °С), % | 96,4 |
| Класс Nox | 5 |
| Класс электрозащиты, IP | X4D |
| Количество горячей воды ΔT=30°K, л/мин | 10 |
| Количество контуров | 2 |
| Комплектация | Газовый котел, комплект крепления, инструкция, гарантийный талон |
| Мoдель | DIGIFELPREMIX24 |
| Максимальная длина дымохода (60/100 мм), м | 6 |
| Минимальный поток горячей воды, л/мин | 2,1 |
| Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 |
| Расположение | Настенный |
| Расход природного газа (G20) (max-min), м³/ч | 2,37/0,52 |
| Расход сжиженного газа (G30/G31) (max-min), кг/ч | 1,74/0,38 |
| Серия | DigiFEL Premix |
| Страна регистрации бренда | Турция |
| Температура воды для ГВС (max-min), °C | 40/65 |
| Температура продуктов горения, °C | 108 |
| Тепловая мощность (80/60 °С), кВт | 21,6/4,5 |
| Тип изделия | Газовый котел |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Конденсационный |
| Тип удаления выхлопов | Турбированный |
| Электрическая мощность, Вт | 110 |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 |
| Эффективность сгорания (92/42/EEC) | **** |
- Цена: 38 827 ₴







